10kmの部(公認) | 一般男子の部 高校男子の部 |
5kmの部(公認) | 高校・一般女子の部 中学男子の部 |
3kmの部(未公認) | 中学女子の部 |
2kmの部(未公認) | 小学男子の部 小学女子の部 |
10kmの部 | 高校生以上で45分以内に完走できる人 |
5km・3kmの部 | 保護者またはチーム代表者が参加を同意した人 |
2kmの部 | 小学4年生以上で保護者が参加を同意した人 |
小学生 | 500円 |
中学生・高校生 | 1,500円 |
一般 | 2,000円 |
① 10km
距離 | 5km | 10km |
---|---|---|
測定地点 | 〇 | 〇 |
公認〇 非公認× | 〇 | 〇 |
② 5km
距離 | 5km |
---|---|
測定地点 | 〇 |
公認〇 非公認× | 〇 |